Витрина с подогревом для пищи
Параметры:
| Модель | Размер | Напряжение | Мощность |
| CY-2X1 | 420*640*740мм | 220В | 1.4кВт |
| CY-2X2 | 700*640*740мм | 220В | 1.4кВт |
| CY-2X3 | 1060*640*740мм | 220В | 1.6кВт |
| Модель | Размер | Напряжение | Мощность |
| CY-6P | 1200*740*850мм | 220В | 2.0кВт |
| CY-8P | 1500*740*850мм | 220В | 2.5кВт |
| CY-9P | 1800*740*850мм | 220В | 2.5кВт |
| Модель | Вместимость | Размер | Напряжение | Мощность |
| CY-5S | 5 подносов | 688*911*1070мм | 220V | 2.4кВт |
| CY-9S | 9 подносов | 738*911*1810мм | 220V | 2.4кВт |
| Модель | Размер | Количество подставок | Размер подставок (большой / средний, средний/маленький) |
| ZXD-80 | 775×1100×780мм | 2 | Φ99/ Φ79 |
| ZXD-120 | 1200×760×810мм | 3 | Φ99/ Φ89/ Φ79 |
| ZXD-150 | 1500×760×810мм | 4 | Φ99/ Φ89/ Φ79 |
| ZXD-180 | 1800×760×810мм | 5 | Φ99/ Φ89/ Φ79 |
| ZXD-1500 | 1500×750×1550мм | 2 | Φ99/ Φ79 |
Характеристики устройства подставки:
Размер: 775×1100×780мм
Honglian производит различное оборудование для обработки пищевых продуктов для коммерческого использования. Honglian - профессиональный поставщик и производитель витрин с подогревом для пищи. Мы также предлагаем различное оборудование, предназначенное для кухонь и ресторанов, включая оборудование для жарки, сушильное оборудование и т.д. В процессе проектирования, производства и контроля качества, компания согласно потребностям клиентов предлагает высококачественное оборудование для обработки пищевых продуктов на заказ.